0
0
0
Grand River MFA: Pattonsburg, Gallatin, Bethany, Hamilton & Albany
CLICK - MFA CONNECT
 

Welcome
Thank you for choosing our website.

Check back often for continued updates.

DTN Ag Headline News
Pasture Conditions Improve After Rain
Former Ag Sec. Criticizes Beef Imports
USDA Ditches ESG in Dairy Checkoff
USDA Weekly Crop Progress Report
Top 5 Things to Watch
USDA Sept. 1 Cattle on Feed Report
Blueprint for Growth -- 4
MCOOL Amendment Moves Forward
ARC/PLC Enrollment Begins


DTN Farm Business
Thursday, September 17, 2026 1:50PM CDT
North Dakota farmer Cody Peterson is challenging a U.S. Fish and Wildlife wetlands map he says restricts drainage, hurts yields and threatens farm profitability.

Thursday, September 17, 2026 6:36AM CDT
The Federal Reserve is now raising rates, not lowering them, and supply-and-demand fundamentals may keep rates higher.

This Day In History
September 22, 1973
Henry Kissinger, sworn in as America's 1st Jewish Secretary of State

more info




Member Login


DTN Farm Life
Farm Life

See what other farmers are thinking about on everything related to farm life.


News From Bethany

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 543'0 544'4 535'4 540'6 -2'2 543'0 10:41A Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 556'6 558'0 549'6 554'4 -2'2 556'6 10:41A Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 562'6 564'2 556'4 561'0 -2'0 563'0 10:41A Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 564'2 565'4 558'2 562'6 -1'6 564'4 10:41A Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 532'4 534'2 527'6 531'4 -2'6 534'2 10:41A Chart for @C7U Options for @C7U
Dec 27 536'2 537'0 530'6 534'0 -3'0 537'0 10:41A Chart for @C7Z Options for @C7Z
Mar 28 548'0 548'4 542'4 545'4 -3'0 548'4 10:41A Chart for @C8H Options for @C8H
May 28 554'2 554'2 550'6 550'6 -4'2 555'0 10:41A Chart for @C8K Options for @C8K
Jul 28 557'0 557'0 552'0 555'2 -2'0 557'2 10:41A Chart for @C8N Options for @C8N
Sep 28 520'0 520'0 517'2 520'0 -0'2 520'2 10:41A Chart for @C8U Options for @C8U
Dec 28 518'2 518'2 516'2 518'0 -0'2 518'2 10:41A Chart for @C8Z Options for @C8Z
Jul 29 528'0 0'0 533'2 10:41A Chart for @C9N Options for @C9N
Dec 29 503'0 504'0 502'0 502'0 -2'6 504'6 10:40A Chart for @C9Z Options for @C9Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 26 1327'0 1331'4 1318'4 1327'4 -0'4 1328'0 10:41A Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1342'4 1346'6 1334'2 1342'6 -1'2 1344'0 10:41A Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1350'0 1353'6 1342'2 1349'6 -2'0 1351'6 10:41A Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1356'4 1360'0 1349'2 1355'6 -2'2 1358'0 10:41A Chart for @S7K Options for @S7K
Jul 27 1360'6 1363'2 1352'4 1359'2 -2'0 1361'2 10:41A Chart for @S7N Options for @S7N
Aug 27 1341'2 1344'0 1333'4 1340'0 -2'0 1342'0 10:41A Chart for @S7Q Options for @S7Q
Sep 27 1293'6 1300'0 1290'4 1299'6 1'2 1298'4 10:41A Chart for @S7U Options for @S7U
Nov 27 1282'0 1283'6 1274'4 1280'0 -2'2 1282'2 10:41A Chart for @S7X Options for @S7X
Jan 28 1288'4 1292'2 1284'6 1289'4 -2'2 1291'6 10:41A Chart for @S8F Options for @S8F
Mar 28 1286'4 1288'0 1285'6 1286'6 -1'0 1287'6 10:41A Chart for @S8H Options for @S8H
May 28 1284'0 1286'2 1284'0 1285'6 -2'4 1288'2 10:41A Chart for @S8K Options for @S8K
Jul 28 1290'0 1290'0 1289'0 1289'0 -2'6 1291'6 10:41A Chart for @S8N Options for @S8N
Aug 28 1278'2 0'0 1278'2 10:40A Chart for @S8Q Options for @S8Q
Sep 28 1238'0 0'0 1248'0 10:32A Chart for @S8U Options for @S8U
Nov 28 1240'2 0'0 1241'4 10:41A Chart for @S8X Options for @S8X
Jul 29 1191'0 0'0 1260'4 10:32A Chart for @S9N Options for @S9N
Nov 29 1200'0 0'0 1205'0 10:03A Chart for @S9X Options for @S9X
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 727'2 729'4 714'6 720'6 -6'0 726'6 10:41A Chart for @W6Z Options for @W6Z
Mar 27 743'2 745'6 731'4 736'6 -6'0 742'6 10:41A Chart for @W7H Options for @W7H
May 27 751'0 753'6 739'6 745'0 -5'4 750'4 10:41A Chart for @W7K Options for @W7K
Jul 27 748'0 751'2 737'6 743'0 -4'6 747'6 10:41A Chart for @W7N Options for @W7N
Sep 27 749'0 754'6 742'2 746'2 -5'0 751'2 10:41A Chart for @W7U Options for @W7U
Dec 27 759'2 762'0 752'2 757'6 -2'2 760'0 10:41A Chart for @W7Z Options for @W7Z
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 794'4 798'2 780'0 786'0 -8'4 794'4 10:41A Chart for @KW6Z Options for @KW6Z
Mar 27 808'6 810'6 793'4 799'4 -8'2 807'6 10:41A Chart for @KW7H Options for @KW7H
May 27 812'0 815'6 799'0 804'0 -8'0 812'0 10:41A Chart for @KW7K Options for @KW7K
Jul 27 802'6 805'6 791'2 797'0 -6'6 803'6 10:41A Chart for @KW7N Options for @KW7N
Sep 27 803'0 807'4 793'0 797'0 -8'2 805'2 10:41A Chart for @KW7U Options for @KW7U
Dec 27 809'6 809'6 802'6 803'6 -8'2 812'0 10:41A Chart for @KW7Z Options for @KW7Z
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 26 221.375 221.475 218.075 218.325 - 2.625 220.950 10:41A Chart for @LE6V Options for @LE6V
Dec 26 222.375 222.675 218.775 219.075 - 2.925 222.000 10:41A Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 223.425 223.800 220.275 220.475 - 2.625 223.100 10:41A Chart for @LE7G Options for @LE7G
Apr 27 224.550 224.850 221.650 221.875 - 2.300 224.175 10:41A Chart for @LE7J Options for @LE7J
Jun 27 218.900 219.100 216.350 216.475 - 2.200 218.675 10:41A Chart for @LE7M Options for @LE7M
Aug 27 215.450 215.700 213.000 213.075 - 2.150 215.225 10:41A Chart for @LE7Q Options for @LE7Q
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 338.000 338.200 336.775 336.900 - 0.575 337.475 10:41A Chart for @GF6U Options for @GF6U
Oct 26 330.750 331.600 327.350 327.725 - 2.525 330.250 10:41A Chart for @GF6V Options for @GF6V
Nov 26 327.100 327.425 322.875 323.225 - 2.875 326.100 10:41A Chart for @GF6X Options for @GF6X
Jan 27 318.250 319.000 315.000 315.200 - 2.950 318.150 10:41A Chart for @GF7F Options for @GF7F
Mar 27 314.500 314.925 311.375 311.400 - 2.575 313.975 10:41A Chart for @GF7H Options for @GF7H
Apr 27 314.750 314.750 311.450 311.500 - 2.275 313.775 10:41A Chart for @GF7J Options for @GF7J
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


Local Conditions
Pattonsburg, MO
Chg Zip Code: 
Temp: 64oF Feels Like: 64oF
Humid: 96% Dew Pt: 63oF
Barom: 30.13 Wind Dir: W
Cond: N/A Wind Spd: 3 mph
Sunrise: 7:05 Sunset: 7:15
As reported at Wade Farms, MO at 10:00 AM
 
Local Radar
Pattonsburg, MO
Radar
 
Local Forecast
Pattonsburg, MO

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday
High: 68°F
Low: 60°F
Precip: 66%
High: 69°F
Low: 54°F
Precip: 0%
High: 71°F
Low: 53°F
Precip: 20%
High: 69°F
Low: 59°F
Precip: 62%
High: 72°F
Low: 60°F
Precip: 80%
View complete Local Weather
 
DTN Weather Summary
Front Continues South with Showers Tuesday
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist
Posted at 5:28AM Tue Sep 22, 2026 CDT

DTN Crops News
Friday, September 18, 2026 1:18PM CDT
Roots represent the last unexplored area of crop physiology, and improving below-ground characteristics may hold keys to unlocking increased yields.

Friday, September 18, 2026 10:44AM CDT
A new study found that the most widely used trait to combat SCN, PI 88788, continues to lose its effectiveness. Better management and vigilance are needed to safeguard native SCN resistant traits. However, a new transgenic trait is on the horizon to combat the No. 1 yield robbing soybean pest.

Friday, September 18, 2026 4:53AM CDT
Of all the potential changes to corn's future architecture, none looms larger than its height. Shorter hybrids offer new advantages compared to colossal cousins.


Quote of the Day


"Foolish consistency is the hobgoblin of little minds."

~ Ralph Waldo Emerson


Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN