0
0
0
Grand River MFA: Pattonsburg, Gallatin, Bethany, Hamilton & Albany
CLICK - MFA CONNECT
 

Welcome
Thank you for choosing our website.

Check back often for continued updates.

DTN Ag Headline News
USDA Sept. 1 Cattle on Feed Report
Blueprint for Growth -- 4
MCOOL Amendment Moves Forward
NWS Zones Released Across Texas
ARC/PLC Enrollment Begins
Farm Bill Clears Senate Ag Panel
Diesel Costs Cut into Corn, Soy Rallies
DTN Retail Fertilizer Trends
Farmers Make Final Farm Bill Push


DTN Farm Business
Thursday, September 17, 2026 1:50PM CDT
North Dakota farmer Cody Peterson is challenging a U.S. Fish and Wildlife wetlands map he says restricts drainage, hurts yields and threatens farm profitability.

Thursday, September 17, 2026 6:36AM CDT
The Federal Reserve is now raising rates, not lowering them, and supply-and-demand fundamentals may keep rates higher.

This Day In History
September 18, 1911
Louis Napoleon Parker's "Disraeli," premieres in NYC

more info




Member Login


DTN Farm Life
Farm Life

See what other farmers are thinking about on everything related to farm life.


News From Bethany

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 530'4 532'6 525'4 527'2 -3'0 527'4s 03:45P Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 544'2 546'4 539'4 541'0 -3'0 541'4s 03:30P Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 550'4 552'6 546'4 548'0 -2'4 548'2s 02:41P Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 552'6 555'2 549'2 550'4 -2'2 551'0s 03:46P Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 525'4 527'0 521'2 522'0 -3'0 522'4s 01:30P Chart for @C7U Options for @C7U
Dec 27 529'2 530'6 524'6 525'6 -3'2 526'0s 03:32P Chart for @C7Z Options for @C7Z
Mar 28 540'4 540'4 537'0 537'6 -3'0 538'2s 01:30P Chart for @C8H Options for @C8H
May 28 546'2 547'6 543'6 544'6 -3'0 545'0s 01:20P Chart for @C8K Options for @C8K
Jul 28 550'2 550'2 546'6 546'6 -3'2 547'6s 01:20P Chart for @C8N Options for @C8N
Sep 28 516'0 516'0 514'0 514'0 -2'0 514'4s 01:20P Chart for @C8U Options for @C8U
Dec 28 515'4 516'4 512'0 513'2 -2'0 513'4s 01:20P Chart for @C8Z Options for @C8Z
Jul 29 528'0 -2'2 528'4s 01:20P Chart for @C9N Options for @C9N
Dec 29 504'0 -2'2 501'4s 01:20P Chart for @C9Z Options for @C9Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 26 1317'4 1322'0 1300'0 1303'0 -16'2 1303'4s 03:45P Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1334'2 1339'0 1317'0 1319'4 -17'0 1320'0s 02:30P Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1342'4 1348'0 1326'6 1329'0 -16'2 1329'4s 03:47P Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1350'2 1354'4 1333'6 1336'2 -16'0 1336'4s 01:30P Chart for @S7K Options for @S7K
Jul 27 1352'6 1357'2 1338'0 1339'2 -15'4 1340'4s 01:30P Chart for @S7N Options for @S7N
Aug 27 1335'4 1337'6 1319'4 1321'2 -15'0 1322'0s 01:20P Chart for @S7Q Options for @S7Q
Sep 27 1292'6 1293'2 1276'4 1279'4 -13'0 1280'4s 01:20P Chart for @S7U Options for @S7U
Nov 27 1274'6 1277'0 1260'2 1264'6 -11'0 1265'6s 03:03P Chart for @S7X Options for @S7X
Jan 28 1285'6 1285'6 1269'6 1275'0 -11'4 1275'2s 02:42P Chart for @S8F Options for @S8F
Mar 28 1275'0 1275'0 1266'0 1271'4 -12'0 1272'0s 01:30P Chart for @S8H Options for @S8H
May 28 1274'4 1274'4 1272'2 1272'2 -12'0 1273'0s 01:20P Chart for @S8K Options for @S8K
Jul 28 1283'6 -11'6 1276'2s 01:20P Chart for @S8N Options for @S8N
Aug 28 1263'0 -11'6 1263'0s 01:20P Chart for @S8Q Options for @S8Q
Sep 28 1238'0 -9'0 1233'0s 01:20P Chart for @S8U Options for @S8U
Nov 28 1226'2 1226'2 1226'2 1226'2 -10'4 1225'4s 01:30P Chart for @S8X Options for @S8X
Jul 29 1191'0 -10'4 1244'4s 01:20P Chart for @S9N Options for @S9N
Nov 29 1200'0 -10'4 1193'4s 01:30P Chart for @S9X Options for @S9X
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 725'0 729'0 711'2 713'4 -12'6 714'2s 01:20P Chart for @W6Z Options for @W6Z
Mar 27 741'0 745'0 727'4 729'4 -13'0 730'0s 01:30P Chart for @W7H Options for @W7H
May 27 748'4 752'0 735'4 737'2 -12'0 738'0s 01:20P Chart for @W7K Options for @W7K
Jul 27 747'0 749'2 734'2 736'6 -9'4 738'0s 03:06P Chart for @W7N Options for @W7N
Sep 27 750'4 752'6 738'0 740'6 -8'2 742'6s 01:20P Chart for @W7U Options for @W7U
Dec 27 754'6 760'2 746'6 749'6 -7'2 752'2s 01:20P Chart for @W7Z Options for @W7Z
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 795'0 797'0 779'0 784'0 -10'6 783'6s 01:30P Chart for @KW6Z Options for @KW6Z
Mar 27 807'4 809'4 792'4 797'0 -9'6 797'2s 01:30P Chart for @KW7H Options for @KW7H
May 27 809'2 812'6 797'2 801'4 -8'6 802'0s 02:37P Chart for @KW7K Options for @KW7K
Jul 27 801'4 804'2 788'6 795'2 -6'4 795'0s 03:29P Chart for @KW7N Options for @KW7N
Sep 27 802'2 802'6 790'2 796'6 -5'6 796'4s 01:20P Chart for @KW7U Options for @KW7U
Dec 27 805'0 805'4 796'4 803'6 -4'6 803'4s 01:20P Chart for @KW7Z Options for @KW7Z
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 26 215.600 216.750 214.275 215.850 0.275 215.925s 01:05P Chart for @LE6V Options for @LE6V
Dec 26 216.100 217.500 214.625 216.575 0.375 216.625s 01:05P Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 217.225 218.525 215.775 217.225 0.075 217.350s 02:36P Chart for @LE7G Options for @LE7G
Apr 27 218.750 219.475 217.050 218.050 - 0.425 218.225s 01:05P Chart for @LE7J Options for @LE7J
Jun 27 213.350 214.000 211.650 212.700 - 0.525 212.825s 02:31P Chart for @LE7M Options for @LE7M
Aug 27 210.150 210.800 208.575 209.700 - 0.450 209.750s 01:05P Chart for @LE7Q Options for @LE7Q
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 335.025 335.500 332.825 333.550 - 1.250 333.575s 01:05P Chart for @GF6U Options for @GF6U
Oct 26 324.650 325.925 321.950 323.800 - 0.875 323.500s 01:05P Chart for @GF6V Options for @GF6V
Nov 26 319.150 320.475 316.175 318.275 - 0.650 318.000s 01:05P Chart for @GF6X Options for @GF6X
Jan 27 310.000 312.000 307.300 309.125 - 0.825 308.925s 02:38P Chart for @GF7F Options for @GF7F
Mar 27 306.550 308.200 303.625 305.000 - 1.175 304.825s 01:05P Chart for @GF7H Options for @GF7H
Apr 27 306.400 308.550 304.025 304.600 - 1.575 304.750s 01:05P Chart for @GF7J Options for @GF7J
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


Local Conditions
Pattonsburg, MO
Chg Zip Code: 
Temp: 94oF Feels Like: 109oF
Humid: 57% Dew Pt: 77oF
Barom: 29.89 Wind Dir: SSE
Cond: N/A Wind Spd: 8 mph
Sunrise: 7:02 Sunset: 7:21
As reported at Wade Farms, MO at 3:00 PM
 
Local Radar
Pattonsburg, MO
Radar
 
Local Forecast
Pattonsburg, MO

Friday

Saturday

Sunday

Monday

Tuesday
High: 95°F
Low: 74°F
Precip: 0%
High: 88°F
Low: 71°F
Precip: 60%
High: 74°F
Low: 65°F
Precip: 64%
High: 66°F
Low: 60°F
Precip: 61%
High: 64°F
Low: 56°F
Precip: 0%
View complete Local Weather
 
DTN Weather Summary
Heavy Rain Moving Through Northern US This Weekend
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist
Posted at 11:40AM Fri Sep 18, 2026 CDT

DTN Crops News
Friday, September 18, 2026 1:18PM CDT
Roots represent the last unexplored area of crop physiology, and improving below-ground characteristics may hold keys to unlocking increased yields.

Friday, September 18, 2026 10:44AM CDT
A new study found that the most widely used trait to combat SCN, PI 88788, continues to lose its effectiveness. Better management and vigilance are needed to safeguard native SCN resistant traits. However, a new transgenic trait is on the horizon to combat the No. 1 yield robbing soybean pest.

Friday, September 18, 2026 4:53AM CDT
Of all the potential changes to corn's future architecture, none looms larger than its height. Shorter hybrids offer new advantages compared to colossal cousins.


Quote of the Day


"You do not chop off a section of your imaginative substance and make a book specifically for children, for— if you are honest— you have no idea where childhood ends and maturity beings. It is all endless and all one."

~ P. L. Travers,  English Author, creator of "Mary Poppins"


Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN