0
0
0
Grand River MFA: Pattonsburg, Gallatin, Bethany, Hamilton & Albany
CLICK - MFA CONNECT
 

Welcome
Thank you for choosing our website.

Check back often for continued updates.

DTN Ag Headline News
Rollins: Farm Aid Buys Time for Ag
DTN Retail Fertilizer Trends
E15 Backers Weigh Deal, Senate Clock
Spring Wheat Tour Day 1 Results
USDA Weekly Crop Progress Report
Spring Wheat and Durum Tour Preview
Taxlink
Moroccan Phosphate Ships to US
View From the Cab


DTN Farm Business
Friday, July 17, 2026 3:58PM CDT
Ten more meat and poultry companies recently adopted the voluntary Product of USA label. Organizations differ on whether voluntary labeling or mandatory country-of-origin labeling best serves consumers.

Wednesday, July 22, 2026 11:29AM CDT
Omaha-based Scoular Company settled with the U.S. Department of Justice on allegations of bribing Mexican officials to move commodity shipments across the border.

This Day In History
July 22, 1926
105 F (41 C), Waterbury, Connecticut (state record)

more info




Member Login


DTN Farm Life
Farm Life

See what other farmers are thinking about on everything related to farm life.


News From Bethany

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 452'2 463'0 452'0 461'6 9'2 462'0s 03:59P Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 475'0 486'4 474'6 484'2 9'4 484'6s 03:55P Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 490'2 501'6 490'2 500'0 9'2 500'2s 03:02P Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 499'4 510'0 499'0 508'2 9'0 508'6s 02:56P Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 504'2 513'4 503'4 512'0 8'2 512'4s 02:51P Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 487'2 494'4 487'2 493'4 4'4 494'0s 02:30P Chart for @C7U Options for @C7U
Dec 27 494'2 499'2 494'2 498'2 3'2 498'4s 02:57P Chart for @C7Z Options for @C7Z
Mar 28 506'4 509'4 506'0 509'0 3'0 509'2s 03:05P Chart for @C8H Options for @C8H
May 28 515'0 515'0 514'2 514'2 3'0 514'6s 01:20P Chart for @C8K Options for @C8K
Jul 28 515'6 518'2 515'6 517'0 2'6 517'4s 01:30P Chart for @C8N Options for @C8N
Sep 28 487'6 1'2 491'2s 01:20P Chart for @C8U Options for @C8U
Dec 28 494'0 496'6 494'0 495'4 0'6 495'4s 01:30P Chart for @C8Z Options for @C8Z
Jul 29 504'4 0'6 513'4s 01:20P Chart for @C9N Options for @C9N
Dec 29 498'4 498'4 498'4 498'4 0'0 497'6s 01:30P Chart for @C9Z Options for @C9Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 1219'0 1238'0 1216'4 1232'6 13'4 1233'0s 03:54P Chart for @S6Q Options for @S6Q
Sep 26 1209'6 1227'6 1206'2 1225'6 15'4 1226'0s 01:20P Chart for @S6U Options for @S6U
Nov 26 1222'4 1240'6 1217'6 1238'2 16'2 1239'0s 03:53P Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1236'2 1254'2 1231'6 1252'0 16'0 1252'6s 03:52P Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1238'2 1254'4 1234'0 1252'6 14'6 1253'4s 02:30P Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1242'2 1257'2 1239'0 1256'2 13'4 1256'6s 03:07P Chart for @S7K Options for @S7K
Jul 27 1245'4 1261'0 1244'2 1259'6 12'6 1260'6s 01:30P Chart for @S7N Options for @S7N
Aug 27 1233'0 1243'0 1228'0 1242'4 11'6 1243'0s 01:20P Chart for @S7Q Options for @S7Q
Sep 27 1201'4 1201'4 1201'4 1201'4 9'6 1203'6s 01:20P Chart for @S7U Options for @S7U
Nov 27 1184'0 1195'2 1181'4 1193'2 8'6 1193'6s 01:30P Chart for @S7X Options for @S7X
Jan 28 1200'0 1204'0 1200'0 1204'0 8'6 1203'6s 03:04P Chart for @S8F Options for @S8F
Mar 28 1197'2 1200'0 1197'2 1200'0 7'6 1202'2s 01:20P Chart for @S8H Options for @S8H
May 28 1184'0 7'6 1205'2s 01:20P Chart for @S8K Options for @S8K
Jul 28 1194'0 7'6 1209'6s 01:20P Chart for @S8N Options for @S8N
Aug 28 1202'0 9'2 1202'0s 01:20P Chart for @S8Q Options for @S8Q
Sep 28 1179'4 8'0 1179'4s 01:20P Chart for @S8U Options for @S8U
Nov 28 1171'0 1176'0 1171'0 1174'2 8'4 1176'2s 01:30P Chart for @S8X Options for @S8X
Jul 29 1195'4 8'4 1195'4s 01:20P Chart for @S9N Options for @S9N
Nov 29 1115'0 8'4 1157'0s 01:30P Chart for @S9X Options for @S9X
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 678'4 708'2 678'0 706'2 27'6 705'6s 02:55P Chart for @W6U Options for @W6U
Dec 26 696'0 725'0 695'2 723'2 26'6 722'6s 02:58P Chart for @W6Z Options for @W6Z
Mar 27 711'6 739'6 711'0 738'2 26'2 737'6s 02:30P Chart for @W7H Options for @W7H
May 27 719'6 745'0 717'6 744'0 24'6 743'4s 02:47P Chart for @W7K Options for @W7K
Jul 27 717'0 739'4 716'6 739'0 21'2 738'6s 03:13P Chart for @W7N Options for @W7N
Sep 27 724'0 742'2 722'6 742'0 18'0 742'0s 02:32P Chart for @W7U Options for @W7U
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 733'0 768'4 732'4 764'2 30'4 763'4s 03:13P Chart for @KW6U Options for @KW6U
Dec 26 749'2 784'0 748'4 780'0 29'4 779'0s 02:40P Chart for @KW6Z Options for @KW6Z
Mar 27 762'6 795'4 761'4 791'6 28'6 791'0s 01:30P Chart for @KW7H Options for @KW7H
May 27 767'0 799'2 767'0 796'4 27'4 795'6s 01:30P Chart for @KW7K Options for @KW7K
Jul 27 765'0 792'6 764'4 791'2 24'6 790'6s 03:12P Chart for @KW7N Options for @KW7N
Sep 27 767'2 792'2 767'2 791'4 21'4 792'2s 01:20P Chart for @KW7U Options for @KW7U
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 226.000 226.050 223.000 223.350 - 3.475 223.200s 02:42P Chart for @LE6Q Options for @LE6Q
Oct 26 222.500 222.550 218.825 219.200 - 4.025 219.200s 03:06P Chart for @LE6V Options for @LE6V
Dec 26 222.025 222.175 218.500 218.700 - 4.100 218.800s 01:05P Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 223.075 223.075 219.525 219.750 - 3.975 219.900s 01:05P Chart for @LE7G Options for @LE7G
Apr 27 224.425 224.425 221.050 221.450 - 3.625 221.525s 01:05P Chart for @LE7J Options for @LE7J
Jun 27 218.150 218.425 215.375 215.875 - 3.550 215.825s 01:05P Chart for @LE7M Options for @LE7M
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 348.075 348.075 340.500 341.200 - 8.375 341.175s 01:05P Chart for @GF6Q Options for @GF6Q
Sep 26 344.000 344.000 335.000 336.150 - 8.775 336.200s 01:05P Chart for @GF6U Options for @GF6U
Oct 26 338.350 338.350 329.025 329.775 - 9.725 329.850s 01:05P Chart for @GF6V Options for @GF6V
Nov 26 333.250 333.250 325.050 325.550 - 9.625 325.600s 01:05P Chart for @GF6X Options for @GF6X
Jan 27 325.825 326.100 319.325 319.575 - 9.075 319.700s 02:30P Chart for @GF7F Options for @GF7F
Mar 27 321.200 322.250 316.350 316.650 - 8.700 316.650s 01:05P Chart for @GF7H Options for @GF7H
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


Local Conditions
Pattonsburg, MO
Chg Zip Code: 
Temp: 74oF Feels Like: 75oF
Humid: 70% Dew Pt: 64oF
Barom: 30 Wind Dir: W
Cond: N/A Wind Spd: 6 mph
Sunrise: 6:08 Sunset: 8:40
As reported at Wade Farms, MO at 4:00 PM
 
Local Radar
Pattonsburg, MO
Radar
 
Local Forecast
Pattonsburg, MO

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday
High: 76°F
Low: 62°F
Precip: 20%
High: 79°F
Low: 64°F
Precip: 33%
High: 76°F
Low: 64°F
Precip: 80%
High: 90°F
Low: 67°F
Precip: 28%
High: 95°F
Low: 73°F
Precip: 0%
View complete Local Weather
 
DTN Weather Summary
More Rain in Central Plains Thursday
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist
Posted at 12:12PM Wed Jul 22, 2026 CDT

DTN Crops News
Tuesday, July 21, 2026 10:34PM CDT
Day 1 of the Wheat Quality Council's Hard Spring Wheat and Durum Tour concluded Tuesday, with a total weighted average yield estimate of 45.9 bushels per acre.

Monday, July 20, 2026 1:59PM CDT
The problem for American farmers and ranchers isn't that China is spending more on ag research. It's that we're spending less.

Monday, July 20, 2026 12:47PM CDT
The Wheat Quality Council holds its 2026 Hard Spring Wheat and Durum Tour in North Dakota this week, offering the world a glimpse at where the crop stands.


Quote of the Day


"Energy and persistence conquer all thing."

~ Benjamin Franklin,  (1706 - 1790)


Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN