0
0
0
Grand River MFA: Pattonsburg, Gallatin, Bethany, Hamilton & Albany
CLICK - MFA CONNECT
 

Welcome
Thank you for choosing our website.

Check back often for continued updates.

DTN Ag Headline News
USDA Reports Summary
DTN Retail Fertilizer Trends
Treasury Narrows BOI Rule to Foreigners
2026 Digital Yield Tour - South Dakota
2026 Digital Yield Tour - North Dakota
2026 Digital Yield Tour - Iowa
2026 Digital Yield Tour - Minnesota
USDA Weekly Crop Progress Report
2026 Digital Yield Tour - Illinois


DTN Farm Business
Wednesday, August 12, 2026 7:18AM CDT
The new Beneficial Ownership Information final rule announced on Tuesday by the Treasury Department essentially removes the burden of reporting ownership details to the federal government for an estimated 32 million small businesses, including 230,000 farm operations.

Thursday, August 6, 2026 3:00PM CDT
Nebraska's Public Service Commission filed a complaint against The Andersons for failing to pay a grain producer for 17 grain loads.

This Day In History
August 12, 1951
Babe Didrikson-Zaharias wins LPGA World Golf Championship

more info




Member Login


DTN Farm Life
Farm Life

See what other farmers are thinking about on everything related to farm life.


News From Bethany

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 436'6 457'6 436'0 457'2 20'2 457'0s 01:30P Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 460'2 481'4 459'4 481'0 20'2 480'6s 01:20P Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 476'0 497'0 475'4 496'4 20'4 496'4s 01:30P Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 485'0 504'6 484'4 504'4 19'2 504'4s 01:30P Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 490'6 509'2 490'2 509'0 18'0 508'6s 01:30P Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 480'6 492'0 480'4 491'4 11'4 492'0s 01:20P Chart for @C7U Options for @C7U
Dec 27 487'6 498'2 487'6 497'6 10'2 498'0s 01:30P Chart for @C7Z Options for @C7Z
Mar 28 499'6 509'0 499'4 508'4 10'2 509'0s 01:20P Chart for @C8H Options for @C8H
May 28 506'6 515'0 506'6 515'0 9'6 515'0s 01:20P Chart for @C8K Options for @C8K
Jul 28 510'0 518'0 510'0 518'0 9'2 518'0s 01:20P Chart for @C8N Options for @C8N
Sep 28 490'2 6'0 491'4s 01:20P Chart for @C8U Options for @C8U
Dec 28 492'6 496'0 492'6 496'0 5'4 495'6s 01:30P Chart for @C8Z Options for @C8Z
Jul 29 510'0 512'0 510'0 512'0 4'6 512'2s 01:20P Chart for @C9N Options for @C9N
Dec 29 494'0 5'2 497'4s 01:20P Chart for @C9Z Options for @C9Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 1155'0 1168'0 1155'0 1159'0 17'2 1164'6s 01:20P Chart for @S6Q Options for @S6Q
Sep 26 1150'2 1181'4 1150'2 1165'4 13'6 1165'2s 01:20P Chart for @S6U Options for @S6U
Nov 26 1168'4 1198'6 1167'4 1183'2 14'4 1183'2s 01:20P Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1183'6 1214'0 1183'0 1199'0 14'6 1199'0s 01:30P Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1192'2 1220'0 1192'2 1207'2 14'4 1207'4s 01:30P Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1202'2 1227'4 1200'6 1214'6 13'6 1215'2s 01:30P Chart for @S7K Options for @S7K
Jul 27 1206'2 1228'6 1206'2 1219'4 12'6 1220'0s 01:20P Chart for @S7N Options for @S7N
Aug 27 1196'2 1211'4 1196'2 1205'0 10'2 1205'4s 01:20P Chart for @S7Q Options for @S7Q
Sep 27 1166'0 1180'4 1164'6 1172'0 8'0 1173'2s 01:20P Chart for @S7U Options for @S7U
Nov 27 1159'6 1177'2 1159'2 1168'4 8'2 1168'6s 01:30P Chart for @S7X Options for @S7X
Jan 28 1173'0 1177'0 1170'0 1177'0 8'0 1179'4s 01:20P Chart for @S8F Options for @S8F
Mar 28 1173'0 1173'0 1173'0 1173'0 8'0 1179'2s 01:20P Chart for @S8H Options for @S8H
May 28 1172'4 7'6 1182'2s 01:20P Chart for @S8K Options for @S8K
Jul 28 1177'6 7'4 1187'4s 01:20P Chart for @S8N Options for @S8N
Aug 28 1176'6 6'6 1176'6s 01:20P Chart for @S8Q Options for @S8Q
Sep 28 1156'0 7'4 1156'0s 01:20P Chart for @S8U Options for @S8U
Nov 28 1155'2 1155'2 1155'2 1155'2 5'6 1153'4s 01:30P Chart for @S8X Options for @S8X
Jul 29 1172'6 5'6 1172'6s 01:20P Chart for @S9N Options for @S9N
Nov 29 1130'0 5'6 1136'2s 01:30P Chart for @S9X Options for @S9X
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 632'0 657'6 631'4 653'0 22'4 652'6s 01:30P Chart for @W6U Options for @W6U
Dec 26 650'0 674'2 649'0 669'6 21'4 669'6s 01:30P Chart for @W6Z Options for @W6Z
Mar 27 666'0 689'2 666'0 686'0 20'4 686'0s 01:30P Chart for @W7H Options for @W7H
May 27 674'2 695'0 674'2 693'2 19'0 693'0s 01:20P Chart for @W7K Options for @W7K
Jul 27 677'4 694'0 675'0 693'2 17'4 692'6s 01:30P Chart for @W7N Options for @W7N
Sep 27 686'0 701'4 686'0 701'4 16'6 700'6s 01:20P Chart for @W7U Options for @W7U
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 700'4 731'4 700'4 720'6 21'4 720'6s 01:30P Chart for @KW6U Options for @KW6U
Dec 26 717'0 747'2 717'0 738'0 21'6 737'6s 01:20P Chart for @KW6Z Options for @KW6Z
Mar 27 731'0 758'2 731'0 751'4 21'0 750'6s 01:30P Chart for @KW7H Options for @KW7H
May 27 741'6 762'4 740'0 757'4 20'0 757'0s 01:20P Chart for @KW7K Options for @KW7K
Jul 27 740'4 760'6 739'6 756'2 19'2 755'6s 01:20P Chart for @KW7N Options for @KW7N
Sep 27 743'6 765'0 743'6 761'2 18'2 761'2s 01:20P Chart for @KW7U Options for @KW7U
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 232.750 232.750 230.000 230.500 - 2.175 230.575s 01:05P Chart for @LE6Q Options for @LE6Q
Oct 26 226.225 226.400 223.000 223.875 - 2.525 223.800s 01:05P Chart for @LE6V Options for @LE6V
Dec 26 225.550 225.700 222.225 222.875 - 2.900 222.800s 01:05P Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 226.025 226.025 222.525 223.275 - 2.975 223.150s 01:05P Chart for @LE7G Options for @LE7G
Apr 27 226.225 226.300 222.900 223.725 - 2.675 223.625s 01:05P Chart for @LE7J Options for @LE7J
Jun 27 218.500 218.600 215.400 216.450 - 2.350 216.400s 01:05P Chart for @LE7M Options for @LE7M
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 350.250 350.525 345.725 346.300 - 3.825 346.350s 01:05P Chart for @GF6Q Options for @GF6Q
Sep 26 345.500 345.500 338.600 339.350 - 5.900 339.350s 01:05P Chart for @GF6U Options for @GF6U
Oct 26 336.600 336.600 329.575 330.400 - 6.300 330.400s 01:05P Chart for @GF6V Options for @GF6V
Nov 26 328.425 328.950 322.250 322.950 - 6.350 322.875s 01:05P Chart for @GF6X Options for @GF6X
Jan 27 320.000 320.000 314.225 315.100 - 5.600 315.000s 01:05P Chart for @GF7F Options for @GF7F
Mar 27 315.475 315.475 310.425 311.225 - 5.075 311.150s 01:05P Chart for @GF7H Options for @GF7H
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


Local Conditions
Pattonsburg, MO
Chg Zip Code: 
Temp: 81oF Feels Like: 90oF
Humid: 90% Dew Pt: 78oF
Barom: 29.68 Wind Dir: ENE
Cond: N/A Wind Spd: 5 mph
Sunrise: 6:27 Sunset: 8:18
As reported at Wade Farms, MO at 2:00 PM
 
Local Radar
Pattonsburg, MO
Radar
 
Local Forecast
Pattonsburg, MO

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday
High: 91°F
Low: 76°F
Precip: 20%
High: 97°F
Low: 78°F
Precip: 23%
High: 95°F
Low: 77°F
Precip: 40%
High: 95°F
Low: 75°F
Precip: 40%
High: 86°F
Low: 74°F
Precip: 44%
View complete Local Weather
 
DTN Weather Summary
More Corn Belt Thunderstorms Wednesday
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist
Posted at 5:41AM Wed Aug 12, 2026 CDT

DTN Crops News
Wednesday, August 12, 2026 8:23AM CDT
Your main hub for information about and results from the 2026 DTN Digital Yield Tour.

Wednesday, August 12, 2026 7:03AM CDT
The 2026 DTN Digital Yield Tour predicts South Dakota to yield slightly above the USDA Risk Management Agency five-year trendline for corn and soybeans.

Wednesday, August 12, 2026 4:53AM CDT
Despite varying degrees of drought across North Dakota, DTN predicts the state's corn and soybean crops to produce at levels nearly identical to 2025.


Quote of the Day


"We all live everyday in virtual environments defined by our ideas."

~ Michael Crichton,  American Author, form his book 'Disclosure'


Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN