0
0
0
Grand River MFA: Pattonsburg, Gallatin, Bethany, Hamilton & Albany
CLICK - MFA CONNECT
 

Welcome
Thank you for choosing our website.

Check back often for continued updates.

DTN Ag Headline News
The SNAP Fight That Hits Home
Protect Cattle From Grazing Risks
USDA Proposes New Grazing Rules
DTN Retail Fertilizer Trends
Ibach Outlines Trade Priorities
USDA Reports Summary
USDA, GAO Clash Over Reorganization
USDA Weekly Crop Progress Report
A Growing Congressional To-Do List


DTN Farm Business
Monday, November 9, 2026 3:50PM CST
The GAO, an investigative arm of Congress, on Monday released a report examining USDA's plans to reorganize several agencies, including relocating thousands of staff to regional offices around the country. The report also broke down the 18,000-person decline in USDA employees, about 20% of the department's workforce, since the beginning of the Trump administration.

Tuesday, November 10, 2026 1:43PM CST
Federal prosecutors charged a California agricultural lender with fraud, alleging he diverted farm-loan refinancing proceeds and used unauthorized loans in a $64 million scheme.

This Day In History
November 12, 1927
1st underwater tunnel, Holland Tunnel connecting NY to NJ opens

more info




Member Login


DTN Farm Life
Farm Life

See what other farmers are thinking about on everything related to farm life.


News From Bethany

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 448'0 449'0 442'2 442'2 -5'4 442'4s 05:27P Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 460'4 461'4 454'2 454'4 -5'4 454'6s 04:48P Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 468'4 469'4 462'0 462'0 -5'4 462'6s 02:50P Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 475'6 476'6 469'0 469'0 -6'4 469'2s 03:11P Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 471'4 472'0 463'6 464'2 -7'4 464'0s 04:55P Chart for @C7U Options for @C7U
Dec 27 486'0 486'4 478'2 479'0 -7'4 478'4s 04:45P Chart for @C7Z Options for @C7Z
Mar 28 499'4 499'6 491'6 492'2 -7'2 492'2s 01:20P Chart for @C8H Options for @C8H
May 28 506'0 506'4 499'6 500'0 -7'2 499'6s 01:20P Chart for @C8K Options for @C8K
Jul 28 510'2 510'6 503'6 503'6 -7'0 503'2s 01:20P Chart for @C8N Options for @C8N
Sep 28 486'2 486'2 482'6 483'0 -4'4 483'0s 01:20P Chart for @C8U Options for @C8U
Dec 28 489'6 490'0 486'2 486'2 -4'4 486'4s 02:50P Chart for @C8Z Options for @C8Z
Jul 29 513'0 -4'2 506'6s 01:20P Chart for @C9N Options for @C9N
Dec 29 491'6 491'6 491'6 491'6 -4'2 490'2s 01:30P Chart for @C9Z Options for @C9Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 26 1230'4 1232'2 1224'0 1227'0 -2'0 1227'0s 02:58P Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1230'0 1231'4 1218'2 1219'4 -11'6 1219'0s 05:26P Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1236'6 1238'6 1224'4 1225'4 -13'0 1225'0s 04:45P Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1245'4 1247'0 1231'6 1232'6 -14'2 1232'4s 03:08P Chart for @S7K Options for @S7K
Jul 27 1251'2 1252'4 1237'0 1238'0 -14'4 1237'4s 03:20P Chart for @S7N Options for @S7N
Aug 27 1233'4 1234'6 1219'6 1220'2 -14'4 1220'0s 01:20P Chart for @S7Q Options for @S7Q
Sep 27 1197'0 1197'0 1183'6 1185'0 -13'0 1184'2s 04:45P Chart for @S7U Options for @S7U
Nov 27 1188'0 1188'6 1175'4 1176'6 -12'2 1176'0s 04:40P Chart for @S7X Options for @S7X
Jan 28 1199'6 1199'6 1186'6 1187'0 -12'2 1187'0s 01:20P Chart for @S8F Options for @S8F
Mar 28 1198'4 1198'4 1185'4 1187'4 -12'2 1186'2s 01:30P Chart for @S8H Options for @S8H
May 28 1196'2 1196'2 1188'2 1189'4 -11'6 1189'4s 01:20P Chart for @S8K Options for @S8K
Jul 28 1196'6 -11'6 1194'0s 01:20P Chart for @S8N Options for @S8N
Aug 28 1234'0 -11'6 1182'4s 01:20P Chart for @S8Q Options for @S8Q
Sep 28 1202'4 -11'4 1157'0s 01:30P Chart for @S8U Options for @S8U
Nov 28 1157'0 1157'0 1153'0 1153'2 -8'6 1153'0s 01:30P Chart for @S8X Options for @S8X
Jul 29 1183'0 -8'4 1170'2s 01:20P Chart for @S9N Options for @S9N
Nov 29 1145'6 1145'6 1145'6 1145'6 -7'0 1141'6s 01:30P Chart for @S9X Options for @S9X
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 600'0 603'0 582'2 582'4 -15'2 584'2s 05:17P Chart for @W6Z Options for @W6Z
Mar 27 615'0 617'2 597'2 597'4 -15'0 599'2s 05:24P Chart for @W7H Options for @W7H
May 27 620'4 622'4 603'4 603'6 -15'4 605'0s 02:30P Chart for @W7K Options for @W7K
Jul 27 625'0 627'2 609'0 609'4 -14'4 610'6s 01:20P Chart for @W7N Options for @W7N
Sep 27 636'4 637'4 620'6 620'6 -14'4 622'0s 01:20P Chart for @W7U Options for @W7U
Dec 27 652'4 653'6 637'4 637'6 -13'6 639'0s 01:20P Chart for @W7Z Options for @W7Z
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 639'4 641'0 618'6 619'0 -17'2 622'2s 05:15P Chart for @KW6Z Options for @KW6Z
Mar 27 649'4 650'6 629'0 629'4 -17'2 632'2s 04:58P Chart for @KW7H Options for @KW7H
May 27 653'0 653'6 633'0 633'0 -16'6 636'0s 04:56P Chart for @KW7K Options for @KW7K
Jul 27 656'2 657'0 637'6 637'6 -15'4 640'0s 04:56P Chart for @KW7N Options for @KW7N
Sep 27 667'2 667'2 648'2 648'2 -15'2 650'4s 04:57P Chart for @KW7U Options for @KW7U
Dec 27 682'4 682'4 663'6 663'6 -15'0 665'6s 01:20P Chart for @KW7Z Options for @KW7Z
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 218.300 220.850 218.150 218.975 - 0.075 218.900s 02:52P Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 222.150 224.750 221.975 223.050 0.250 222.950s 01:05P Chart for @LE7G Options for @LE7G
Apr 27 225.000 227.750 225.000 226.025 0.325 225.950s 01:05P Chart for @LE7J Options for @LE7J
Jun 27 220.550 223.525 220.475 222.275 1.150 222.200s 01:05P Chart for @LE7M Options for @LE7M
Aug 27 216.100 219.350 216.100 218.075 1.300 217.950s 01:05P Chart for @LE7Q Options for @LE7Q
Oct 27 214.500 217.250 214.100 215.925 1.225 215.825s 01:05P Chart for @LE7V Options for @LE7V
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 26 332.400 337.400 332.400 335.850 3.050 335.675s 01:05P Chart for @GF6X Options for @GF6X
Jan 27 328.000 334.075 327.550 331.800 3.875 331.675s 01:05P Chart for @GF7F Options for @GF7F
Mar 27 324.250 330.425 323.800 328.550 4.150 328.275s 01:05P Chart for @GF7H Options for @GF7H
Apr 27 323.100 329.425 322.700 327.425 4.175 327.250s 01:05P Chart for @GF7J Options for @GF7J
May 27 321.350 327.875 321.350 325.875 4.100 325.625s 01:05P Chart for @GF7K Options for @GF7K
Aug 27 325.000 329.025 325.000 326.600 3.850 326.600s 01:05P Chart for @GF7Q Options for @GF7Q
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


Local Conditions
Pattonsburg, MO
Chg Zip Code: 
Temp: 42oF Feels Like: 39oF
Humid: 69% Dew Pt: 33oF
Barom: 30.08 Wind Dir: WNW
Cond: N/A Wind Spd: 5 mph
Sunrise: 6:59 Sunset: 5:04
As reported at Wade Farms, MO at 5:00 PM
 
Local Radar
Pattonsburg, MO
Radar
 
Local Forecast
Pattonsburg, MO

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Monday
High: 44°F
Low: 35°F
Precip: 0%
High: 44°F
Low: 29°F
Precip: 0%
High: 46°F
Low: 26°F
Precip: 0%
High: 50°F
Low: 27°F
Precip: 0%
High: 53°F
Low: 29°F
Precip: 0%
View complete Local Weather
 
DTN Weather Summary
Cold Air Building Across Eastern US Friday
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist
Posted at 12:38PM Thu Nov 12, 2026 CST

DTN Crops News
Wednesday, November 11, 2026 4:27PM CST
A California lawsuit alleges chlorpyrifos drift from commercial nurseries caused Parkinson's disease, targeting Corteva, Dow and pesticide applicators over design, testing and application practices.

Monday, November 2, 2026 3:06PM CST
First-time winners dominated the 11th Annual National Wheat Yield Contest, though a familiar name topped all entries. Learn more about who produced award-winning grain.

Thursday, October 29, 2026 11:57AM CST
A federal judge granted preliminary approval to a nationwide Corteva settlement, allowing eligible farmers to seek compensation in a crop-loyalty programs lawsuit.


Quote of the Day


"Someone's sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago."

~ Warren Buffet


Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN