0
0
0
Grand River MFA: Pattonsburg, Gallatin, Bethany, Hamilton & Albany
CLICK - MFA CONNECT
 

Welcome
Thank you for choosing our website.

Check back often for continued updates.

DTN Ag Headline News
PFI Workshop Inspires Beginning Farmers
Inside a USDA Staff Shortage
Cash Market Moves
Pasture to Pen
2026 Digital Yield Tour - Ohio
2026 Digital Yield Tour - Indiana
USDA Reports Summary
DTN Retail Fertilizer Trends
Treasury Narrows BOI Rule to Foreigners


DTN Farm Business
Wednesday, August 12, 2026 7:18AM CDT
The new Beneficial Ownership Information final rule announced on Tuesday by the Treasury Department essentially removes the burden of reporting ownership details to the federal government for an estimated 32 million small businesses, including 230,000 farm operations.

Thursday, August 13, 2026 4:53AM CDT
Recent Sales Results From Clinton County, Iowa; Kandiyohi County, Minnesota; Holt County, Nebraska; and McCook County, South Dakota

This Day In History
August 13, 1624
Cardinal Richelieu appointed Chief Minister of France by Louis XIII

more info




Member Login


DTN Farm Life
Farm Life

See what other farmers are thinking about on everything related to farm life.


News From Bethany

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 456'6 457'2 446'6 448'4 -9'0 448'0s 01:20P Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 480'4 481'0 470'4 472'2 -8'6 472'0s 01:20P Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 495'6 496'4 486'4 487'6 -8'6 487'6s 01:30P Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 503'6 504'4 495'0 496'2 -8'2 496'2s 01:30P Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 507'0 508'2 499'0 500'6 -8'4 500'2s 01:30P Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 491'0 491'0 485'0 485'6 -6'4 485'4s 01:30P Chart for @C7U Options for @C7U
Dec 27 497'6 497'6 491'6 491'6 -6'0 492'0s 01:20P Chart for @C7Z Options for @C7Z
Mar 28 508'4 508'4 503'4 503'4 -5'4 503'4s 01:20P Chart for @C8H Options for @C8H
May 28 513'2 513'6 512'0 512'0 -5'2 509'6s 01:20P Chart for @C8K Options for @C8K
Jul 28 516'6 517'2 514'4 515'0 -5'0 513'0s 01:30P Chart for @C8N Options for @C8N
Sep 28 490'2 -4'6 486'6s 01:20P Chart for @C8U Options for @C8U
Dec 28 493'6 496'0 489'2 491'6 -4'4 491'2s 01:30P Chart for @C8Z Options for @C8Z
Jul 29 511'0 511'0 511'0 511'0 -4'4 507'6s 01:20P Chart for @C9N Options for @C9N
Dec 29 494'0 -4'2 493'2s 01:30P Chart for @C9Z Options for @C9Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 1165'6 1167'0 1165'4 1167'0 3'4 1168'2s 01:20P Chart for @S6Q Options for @S6Q
Sep 26 1165'0 1171'0 1161'4 1167'2 0'6 1166'0s 01:23P Chart for @S6U Options for @S6U
Nov 26 1183'0 1188'0 1178'6 1183'0 -1'0 1182'2s 01:20P Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1199'0 1203'4 1194'4 1198'2 -1'2 1197'6s 01:21P Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1207'6 1211'4 1203'0 1206'0 -2'0 1205'4s 01:30P Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1214'4 1218'6 1210'4 1213'2 -2'6 1212'4s 01:20P Chart for @S7K Options for @S7K
Jul 27 1219'0 1223'0 1215'6 1218'0 -2'2 1217'6s 01:20P Chart for @S7N Options for @S7N
Aug 27 1205'0 1208'4 1201'6 1205'0 -1'0 1204'4s 01:20P Chart for @S7Q Options for @S7Q
Sep 27 1173'6 1176'0 1171'6 1173'6 0'2 1173'4s 01:20P Chart for @S7U Options for @S7U
Nov 27 1165'4 1171'4 1164'2 1168'4 0'0 1168'6s 01:30P Chart for @S7X Options for @S7X
Jan 28 1179'2 1179'2 1179'2 1179'2 0'0 1179'4s 01:30P Chart for @S8F Options for @S8F
Mar 28 1178'4 1178'4 1178'4 1178'4 -0'4 1178'6s 01:20P Chart for @S8H Options for @S8H
May 28 1172'4 -0'6 1181'4s 01:20P Chart for @S8K Options for @S8K
Jul 28 1177'6 -1'0 1186'4s 01:20P Chart for @S8N Options for @S8N
Aug 28 1176'6 0'0 1176'6s 01:20P Chart for @S8Q Options for @S8Q
Sep 28 1154'0 -2'0 1154'0s 01:20P Chart for @S8U Options for @S8U
Nov 28 1153'0 1160'4 1153'0 1159'2 -0'4 1153'0s 01:30P Chart for @S8X Options for @S8X
Jul 29 1172'2 -0'4 1172'2s 01:20P Chart for @S9N Options for @S9N
Nov 29 1130'0 -0'4 1135'6s 01:20P Chart for @S9X Options for @S9X
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 653'2 665'0 645'4 653'2 0'0 652'6s 01:30P Chart for @W6U Options for @W6U
Dec 26 670'0 681'2 661'6 668'4 -1'4 668'2s 01:20P Chart for @W6Z Options for @W6Z
Mar 27 685'4 696'6 678'4 685'2 -0'6 685'2s 01:20P Chart for @W7H Options for @W7H
May 27 693'0 703'0 685'4 692'6 -0'4 692'4s 01:20P Chart for @W7K Options for @W7K
Jul 27 692'4 701'4 685'6 693'0 -0'2 692'4s 01:20P Chart for @W7N Options for @W7N
Sep 27 701'0 708'2 693'6 701'0 -0'4 700'2s 01:20P Chart for @W7U Options for @W7U
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 721'0 735'4 713'6 721'0 -0'2 720'4s 01:20P Chart for @KW6U Options for @KW6U
Dec 26 737'6 752'2 729'6 734'6 -3'0 734'6s 01:20P Chart for @KW6Z Options for @KW6Z
Mar 27 750'2 764'6 743'2 748'2 -2'0 748'6s 01:20P Chart for @KW7H Options for @KW7H
May 27 756'4 770'0 749'4 755'2 -1'4 755'4s 01:20P Chart for @KW7K Options for @KW7K
Jul 27 755'0 767'4 749'0 753'6 -1'0 754'6s 01:20P Chart for @KW7N Options for @KW7N
Sep 27 762'0 771'0 754'4 759'4 -0'4 760'6s 01:20P Chart for @KW7U Options for @KW7U
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 230.600 230.600 225.350 226.225 - 4.350 226.225s 01:05P Chart for @LE6Q Options for @LE6Q
Oct 26 223.400 223.500 219.050 220.300 - 3.750 220.050s 01:05P Chart for @LE6V Options for @LE6V
Dec 26 222.450 222.450 218.300 219.700 - 3.350 219.450s 01:05P Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 222.525 222.550 218.925 220.425 - 2.950 220.200s 01:05P Chart for @LE7G Options for @LE7G
Apr 27 223.275 223.275 219.700 221.125 - 2.700 220.925s 01:05P Chart for @LE7J Options for @LE7J
Jun 27 216.175 216.175 212.775 214.125 - 2.525 213.875s 01:05P Chart for @LE7M Options for @LE7M
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 345.625 345.925 341.450 343.025 - 3.525 342.825s 01:05P Chart for @GF6Q Options for @GF6Q
Sep 26 338.550 339.000 333.950 337.650 - 2.150 337.200s 01:05P Chart for @GF6U Options for @GF6U
Oct 26 329.175 330.275 325.975 329.350 - 1.600 328.800s 01:05P Chart for @GF6V Options for @GF6V
Nov 26 322.175 322.900 319.150 322.000 - 1.400 321.475s 01:05P Chart for @GF6X Options for @GF6X
Jan 27 314.000 314.975 311.475 313.850 - 1.725 313.275s 01:05P Chart for @GF7F Options for @GF7F
Mar 27 309.650 310.800 307.625 309.675 - 2.100 309.050s 01:05P Chart for @GF7H Options for @GF7H
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


Local Conditions
Pattonsburg, MO
Chg Zip Code: 
Temp: 90oF Feels Like: 108oF
Humid: 73% Dew Pt: 80oF
Barom: 29.68 Wind Dir: E
Cond: N/A Wind Spd: 3 mph
Sunrise: 6:28 Sunset: 8:16
As reported at Wade Farms, MO at 1:00 PM
 
Local Radar
Pattonsburg, MO
Radar
 
Local Forecast
Pattonsburg, MO

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Monday
High: 97°F
Low: 78°F
Precip: 37%
High: 97°F
Low: 78°F
Precip: 46%
High: 94°F
Low: 76°F
Precip: 40%
High: 83°F
Low: 73°F
Precip: 40%
High: 83°F
Low: 67°F
Precip: 0%
View complete Local Weather
 
DTN Weather Summary
More Thunderstorms Moving Through Corn Belt Thursday
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist
Posted at 5:41AM Thu Aug 13, 2026 CDT

DTN Crops News
Thursday, August 13, 2026 4:54AM CDT
2026 DTN Digital Yield Tour estimates Ohio corn at 191.9 bushels per acre (bpa) and soybeans at 55.4 bpa.

Thursday, August 13, 2026 4:53AM CDT
2026 DTN Digital Yield Tour estimates Indiana corn at 202.2 bushels per acre (bpa) and soybeans at 61.7 bpa.

Wednesday, August 12, 2026 8:23AM CDT
Your main hub for information about and results from the 2026 DTN Digital Yield Tour.


Quote of the Day


"If past history was all there was to the game, the richest people would be librarians."

~ Warren Buffet,  on investing


Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN